| Product No.: | LT-N4259 |
|---|---|
| Product Name: | mCPBC |
| Chemical Name: | 9-(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)-9H-3,9'-bicarbazole |
| CAS No.: | 1799525-58-8 |
| Grade: | Sublimed >99% |
| Formula: | C42H27N3 |
| M.W.: | 573.68 g/mole |
| UV: | 338 nm (in Toluene) |
| PL: | 446 nm (in Toluene) |
| HOMO: | -5.7 eV |
| LUMO: | -1.7 eV |
| Reference: | DOI: 10.1002/advs.202106018. |
mCPCB contains three conjugated carbazolyl units and a wide band gap and mCPCB is usually used as fluorescent host for RGB emission layers.
